بطاقة المواصفات SPEC CARD
NVIDIA Vera Rubin NVL144
منصة الجيل القادم من NVIDIA في النصف الثاني من 2026: ثلاث ترقيات جيلية على المنصة نفسها، HBM4 وNVLink6 وتغذية 800VDC؛ منتج لم يُشحن بعد، ويُعتمد عليه كخارطة طريق مرجعية في مواجهة نافذة تسليم AMD Helios/MI455X — قرارات الشراء تُبنى على الاختبارات الفعلية، وهذا الكارت يُقرأ كاتجاه
المواصفات الأساسية
| المعمارية | GPU NVIDIA Rubin + CPU Vera (جيل منصة، لم يُشحن بعد) |
| الذاكرة | راك NVL144 بذاكرة سريعة 75TB (HBM4، وفق بيانات خارطة الطريق) |
| الربط البيني | NVLink 6 (وفق بيانات خارطة الطريق) |
| الطاقة | اتجاه تغذية الراك بجهد 800VDC (وفق بيانات خارطة الطريق) |
| سنة الإطلاق | 2026 (خارطة الطريق) |
| الصيغة | راك NVL144 (حسب احتساب 144 وحدة GPU للفوترة) |
تمت مطابقة المواصفات مع المصادر الرسمية (
معايير الأداء الرسمية ، محدّث في 2026-10-21) · السعر الفعلي يخضع لعرض البائع
طراز العائلة نفسها
| الطراز | الذاكرة | استهلاك الطاقة |
|---|
| NVIDIA T4 المقارنة | 16GB GDDR6 مع ECC (مفعّل افتراضيًا) | 70W (القدرة الكلية للبطاقة، افتراضي) |
| NVIDIA A100 المقارنة | نسختان: 40GB HBM2 / 80GB HBM2e (أُطلقت نسخة 80GB في SC20 بتاريخ 16-11-2020)، مع ECC | SXM4 بسعة 400W (لكل من 40GB/80GB)؛ نسخة PCIe: 250W لـ 40GB و300W لـ 80GB |
| NVIDIA H20 المقارنة | 96GB HBM3 (مؤكدة من ثلاثة مصادر: Flopper وVipraTech وتينشنت نيوز) | 400W TDP (مؤكدة من ثلاثة مصادر: Flopper وجدول مواصفات VipraTech وعبارة 'القدرة الحرارية للتصميم 400 واط' في تينشنت نيوز؛ ورُفضت أرقام VipraTech النصية المتناقضة البالغة 350W) |
| NVIDIA GB300 المقارنة | 288GB HBM3e (لكل غلاف GPU واحد؛ 576GB للشريحة الفائقة؛ وتتعايش أرقام 2.1TB لمستوى لوحة HGX و20TB للرف) | TGP حتى 1400W |
| NVIDIA A30 المقارنة | 24 GB HBM2 | 165 W |
| NVIDIA GeForce RTX 4090 المقارنة | 24GB GDDR6X | 450W TGP (متوسط الاستهلاك في الألعاب 315W، ويُنصح بمزود طاقة 850W) |
شرح بالفيديو VIDEO
تحديث البيانات 2026-10-21 · انتقل إلى المقالة معمقة للترقية
سياسة التحرير العملية