| رقم التقرير | 7700-5590-1450 |
|---|---|
| الجهاز | HGX B300 NVL16 |
| المنطقة | United States |
| الدرجة | B+ |
| المفتش | Jason Lee · AIXX-US-09 |
| جهة الإصدار | AIXX Exchange |
| المراجع | Marcus Reed · AIXX-US-03 |
| طريقة التحقق | استلام ميداني |
| تاريخ التحقق | 2026-11-09 |
| الحالة | ساري |
| OEM / العلامة | Inventec |
|---|---|
| Gpus | 16x Blackwell Ultra |
| Vendor | NVIDIA |
| Us_Premium | 50%+ |
| GPU module verification | PASS | 100% | |
| CPU model x count verification | PASS | 100% | |
| Memory population x capacity | PASS | 100% | |
| SSD / boot device verification | PASS | 100% | |
| DPU / NIC verification | PASS | 100% | |
| PSU redundancy verification | PASS | 100% | |
| System assembly & cooling inspection | PASS | 100% | |
| Serial number cross-check (chassis/modules/packaging) | PASS | 23/23 | |
| Cosmetic & accessories | PASS | 100% | |
| Firmware & diagnostics | PASS | 100% | |
| Packaging & sealing | PASS | 100% | Original carton with shock indicator green |
| Pressure test | NOT_EXECUTED | 0% | |
| SN 7H********** | PASS | 1 | |
| SN GE********** | PASS | 1 | |
| SN 8P********** | PASS | 1 | |
| SN B0********** | PASS | 1 | |
| SN WO********** | PASS | 1 | |
| SN FV********** | REVIEW | 1 | Packaging label smudged; verified against unit label |
| SN EA********** | PASS | 1 | |
| SN Y9********** | PASS | 1 | |
| SN 96********** | PASS | 1 | |
| SN HG********** | PASS | 1 | |
| SN AJ********** | PASS | 1 | |
| SN BI********** | PASS | 1 | |
| SN QP********** | PASS | 1 | |
| SN L1********** | PASS | 1 | |
| SN I1********** | PASS | 1 | |
| SN 4Z********** | PASS | 1 | |
| SN OU********** | PASS | 1 | |
| SN X1********** | PASS | 1 | |
| SN C6********** | PASS | 1 | |
| SN NN********** | PASS | 1 | |
| SN 5V********** | PASS | 1 | |
| SN J4********** | PASS | 1 | |
| SN U1********** | PASS | 1 |
صادر عن AIXX Exchange. الأسعار المعروضة ليست أسعار صفقات. أرقام التقارير فريدة عالميًا.
© 2026 AIXX · aixx.vip / aixx.ai · الصينية