AIXX EXCHANGE
Informe de inspección
Informe de inspección 7504-0099-2074
Conclusión
On-site verification completed. Configuration verified; serial check notes are itemized.
Summary
El informe 7504-0099-2074 fue emitido por AIXX Exchange el 2026-11-04 para Samsung PM9A3 15.36TB. Método de verificación: Aceptación in situ. Resultado: B · Válido. Los precios de lista no son precios de transacción. El número de informe es único a nivel mundial y se puede verificar en tiempo real en la página de verificación de AIXX.
Configuración
Lista de comprobación
| Drive capacity & health | PASS | 100% | |
| Controller / interface | PASS | 100% | |
| Serial / SN consistency | PASS | 476/476 | |
| Cosmetic & accessories | PASS | 100% | |
| Firmware & diagnostics | PASS | 100% | |
| Thermal visual inspection | PASS | 100% | |
| Packaging & sealing | PASS | 100% | Manufacturer carton with tamper-evident seal |
| Pressure test | NOT_EXECUTED | 0% | Owner not permitted |
| SN SVZ*********8O | PASS | 1 | |
| SN S1F*********50 | PASS | 1 | |
| SN SKP*********YX | PASS | 1 | |
| SN SJG*********A9 | PASS | 1 | |
| SN S64*********3E | PASS | 1 | |
| SN S8V*********PJ | PASS | 1 | |
| SN SOW*********Q5 | PASS | 1 | |
| SN SWS*********96 | PASS | 1 | |
| SN S0R*********3T | PASS | 1 | |
| SN S99*********ZY | PASS | 1 | |
| SN SE2*********00 | PASS | 1 | |
| SN SHD*********48 | PASS | 1 | |
| SN SCQ*********4F | PASS | 1 | |
| SN SKS*********IL | PASS | 1 | |
| SN S9Y*********30 | PASS | 1 | |
| SN S1X*********7L | PASS | 1 | |
| SN SSF*********FL | PASS | 1 | |
| SN S9F*********F7 | PASS | 1 | |
| SN SDL*********ON | PASS | 1 | |
| SN SU5*********75 | PASS | 1 | |
| SN SRM*********0S | PASS | 1 | |
| SN S0J*********ID | PASS | 1 | |
| SN SVQ*********AM | PASS | 1 | |
| SN SOK*********17 | PASS | 1 | |
| SN SK5*********JR | PASS | 1 | |
| SN SW5*********8T | PASS | 1 | |
| SN S4B*********TL | PASS | 1 | |
| SN SEY*********F1 | PASS | 1 | |
| SN STD*********09 | PASS | 1 | |
| SN SBN*********T5 | PASS | 1 | |
| SN SOD*********ZC | PASS | 1 | |
| SN SVJ*********E4 | PASS | 1 | |
| SN S2T*********UC | PASS | 1 | |
| SN SVQ*********9P | PASS | 1 | |
| SN S2Z*********H3 | PASS | 1 | |
| SN S8L*********95 | PASS | 1 | |
| SN SJM*********DW | PASS | 1 | |
| SN S0F*********45 | PASS | 1 | |
| SN SBE*********L8 | PASS | 1 | |
| SN SRX*********ME | PASS | 1 | |
| SN S5A*********T1 | PASS | 1 | |
| SN SS9*********4O | REVIEW | 1 | Packaging label smudged; verified against unit label |
| SN SAM*********4A | PASS | 1 | |
| SN SR7*********VR | PASS | 1 | |
| SN SQ4*********P8 | PASS | 1 | |
| SN S95*********E6 | PASS | 1 | |
| SN SOO*********WR | PASS | 1 | |
| SN S6C*********JZ | PASS | 1 | |
| SN S9G*********JG | PASS | 1 | |
| SN SBX*********09 | PASS | 1 | |
| SN SRH*********VC | PASS | 1 | |
| SN SW6*********31 | PASS | 1 | |
| SN SU8*********IY | PASS | 1 | |
| SN S8E*********ZO | PASS | 1 | |
| SN SBC*********G2 | PASS | 1 | |
| SN SW8*********FS | PASS | 1 | |
| SN SU3*********GL | PASS | 1 | |
| SN SQO*********LM | PASS | 1 | |
| SN SZ1*********I7 | PASS | 1 | |
| SN S9I*********JR | PASS | 1 | |
| SN SP5*********W3 | PASS | 1 | |
| SN SLE*********KO | PASS | 1 | |
| SN SOD*********2T | PASS | 1 | |
| SN SPP*********MP | PASS | 1 | |
| SN SSI*********BR | PASS | 1 | |
| SN SD5*********91 | PASS | 1 | |
| SN SN0*********5Q | PASS | 1 | |
| SN SW5*********N6 | PASS | 1 | |
| SN SH4*********4S | PASS | 1 | |
| SN SLI*********VJ | PASS | 1 | |
| SN SMK*********6K | PASS | 1 | |
| SN SWO*********24 | PASS | 1 | |
| SN SKP*********6H | PASS | 1 | |
| SN ST4*********UB | PASS | 1 | |
| SN ST3*********PW | PASS | 1 | |
| SN SQ7*********O8 | PASS | 1 | |
| SN S2X*********10 | REVIEW | 1 | Packaging label smudged; verified against unit label |
| SN SJT*********W4 | PASS | 1 | |
| SN SUM*********CK | PASS | 1 | |
| SN S26*********DR | PASS | 1 | |
| SN SMD*********4B | PASS | 1 | |
| SN SC0*********0O | PASS | 1 | |
| SN SQN*********XL | PASS | 1 | |
| SN SP9*********V5 | PASS | 1 | |
| SN SY9*********66 | PASS | 1 | |
| SN SOZ*********9O | PASS | 1 | |
| SN SIK*********BP | PASS | 1 | |
| SN SZK*********W6 | PASS | 1 | |
| SN S9P*********1R | PASS | 1 | |
| SN SFA*********SJ | PASS | 1 | |
| SN S4Z*********VG | PASS | 1 | |
| SN SY4*********TY | PASS | 1 | |
| SN S1N*********WC | PASS | 1 | |
| SN SV5*********HT | PASS | 1 | |
| SN SJC*********28 | PASS | 1 | |
| SN SHF*********C8 | PASS | 1 | |
| SN SXX*********5Q | PASS | 1 | |
| SN SUB*********JD | PASS | 1 | |
| SN S2E*********DW | PASS | 1 | |
| SN ST9*********EW | PASS | 1 | |
| SN SP5*********18 | PASS | 1 | |
| SN S60*********RE | PASS | 1 | |
| SN SY2*********YK | PASS | 1 | |
| SN SSM*********ZR | PASS | 1 | |
| SN SI7*********NI | PASS | 1 | |
| SN STY*********GZ | PASS | 1 | |
| SN S5H*********ZD | PASS | 1 | |
| SN S7L*********LD | PASS | 1 | |
| SN SUX*********PN | PASS | 1 | |
| SN SF9*********0I | PASS | 1 | |
| SN SOR*********QI | PASS | 1 | |
| SN S7L*********5Z | PASS | 1 | |
| SN SCK*********55 | PASS | 1 | |
| SN SER*********0J | PASS | 1 | |
| SN SF2*********I6 | PASS | 1 | |
| SN S4S*********XX | PASS | 1 | |
| SN SRQ*********4I | PASS | 1 | |
| SN SWO*********21 | PASS | 1 | |
| SN SVN*********OP | PASS | 1 | |
| SN SJ6*********E5 | PASS | 1 | |
| SN S8C*********GW | PASS | 1 | |
| SN SCY*********63 | PASS | 1 | |
| SN SRQ*********92 | PASS | 1 | |
| SN SEM*********ZS | PASS | 1 | |
| SN S4W*********U5 | PASS | 1 | |
| SN SCQ*********K0 | PASS | 1 | |
| SN S9B*********V4 | PASS | 1 | |
| SN SW4*********8N | PASS | 1 | |
| SN SGO*********L2 | PASS | 1 | |
| SN SF0*********YE | PASS | 1 | |
| SN SR0*********48 | PASS | 1 | |
| SN SLJ*********P1 | REVIEW | 1 | Second verification visit being scheduled |
| SN SRX*********EG | PASS | 1 | |
| SN SXR*********GC | PASS | 1 | |
| SN S74*********J1 | PASS | 1 | |
| SN S96*********VI | PASS | 1 | |
| SN SBA*********0X | PASS | 1 | |
| SN SZ5*********4S | PASS | 1 | |
| SN SHB*********MH | PASS | 1 | |
| SN SWA*********GE | PASS | 1 | |
| SN SE0*********HQ | PASS | 1 | |
| SN SE1*********U9 | PASS | 1 | |
| SN S72*********SD | PASS | 1 | |
| SN SGI*********R6 | PASS | 1 | |
| SN STF*********68 | PASS | 1 | |
| SN SNM*********2I | PASS | 1 | |
| SN S9G*********N6 | PASS | 1 | |
| SN SA7*********GW | PASS | 1 | |
| SN SXQ*********C8 | REVIEW | 1 | Packaging label smudged; verified against unit label |
| SN SSK*********77 | PASS | 1 | |
| SN S14*********0S | PASS | 1 | |
| SN SVH*********CS | PASS | 1 | |
| SN SV6*********7X | PASS | 1 | |
| SN SFZ*********XR | PASS | 1 | |
| SN SL3*********UV | PASS | 1 | |
| SN SHS*********VZ | PASS | 1 | |
| SN S0F*********3R | PASS | 1 | |
| SN S7F*********MI | PASS | 1 | |
| SN SK4*********ZP | PASS | 1 | |
| SN SE7*********GA | PASS | 1 | |
| SN SIC*********7X | PASS | 1 | |
| SN SO4*********6A | PASS | 1 | |
| SN SW5*********NZ | PASS | 1 | |
| SN SGD*********G8 | PASS | 1 | |
| SN SXO*********M0 | PASS | 1 | |
| SN SAC*********3N | PASS | 1 | |
| SN SCX*********Q7 | PASS | 1 | |
| SN SKY*********X9 | PASS | 1 | |
| SN SDS*********OB | PASS | 1 | |
| SN S3P*********5N | PASS | 1 | |
| SN SNV*********HR | PASS | 1 | |
| SN SCI*********WB | PASS | 1 | |
| SN SWY*********IW | PASS | 1 | |
| SN SYN*********PI | PASS | 1 | |
| SN S2R*********JC | PASS | 1 | |
| SN SHG*********G5 | PASS | 1 | |
| SN S0B*********0M | PASS | 1 | |
| SN ST4*********KJ | PASS | 1 | |
| SN S9V*********XN | PASS | 1 | |
| SN SER*********AG | PASS | 1 | |
| SN S0W*********7A | PASS | 1 | |
| SN SRK*********4G | PASS | 1 | |
| SN SG9*********SD | PASS | 1 | |
| SN SZC*********74 | PASS | 1 | |
| SN SSS*********2V | PASS | 1 | |
| SN SKG*********1G | PASS | 1 | |
| SN SER*********PJ | PASS | 1 | |
| SN SRS*********X6 | PASS | 1 | |
| SN SEQ*********6B | PASS | 1 | |
| SN SUE*********TF | PASS | 1 | |
| SN S26*********HX | PASS | 1 | |
| SN S3U*********ZR | PASS | 1 | |
| SN SDU*********J3 | PASS | 1 | |
| SN SOZ*********32 | PASS | 1 | |
| SN SMO*********WF | PASS | 1 | |
| SN S89*********ED | PASS | 1 | |
| SN SVG*********6Y | PASS | 1 | |
| SN SKO*********Z2 | PASS | 1 | |
| SN SG5*********5X | PASS | 1 | |
| SN S0A*********21 | PASS | 1 | |
| SN SML*********8N | PASS | 1 | |
| SN SDC*********V3 | PASS | 1 | |
| SN SML*********9W | PASS | 1 | |
| SN S2K*********87 | PASS | 1 | |
| SN S00*********0B | PASS | 1 | |
| SN S63*********SU | PASS | 1 | |
| SN SZ2*********GC | PASS | 1 | |
| SN S7N*********JI | PASS | 1 | |
| SN S4B*********M0 | PASS | 1 | |
| SN S3S*********UA | PASS | 1 | |
| SN SAX*********E7 | PASS | 1 | |
| SN SBB*********GR | PASS | 1 | |
| SN SH3*********YT | PASS | 1 | |
| SN SCD*********FL | PASS | 1 | |
| SN S6K*********23 | PASS | 1 | |
| SN SKZ*********64 | PASS | 1 | |
| SN SK2*********HL | PASS | 1 | |
| SN SK8*********47 | PASS | 1 | |
| SN STT*********5N | PASS | 1 | |
| SN SQB*********IR | PASS | 1 | |
| SN S6C*********K3 | PASS | 1 | |
| SN SIB*********YW | PASS | 1 | |
| SN SD5*********G2 | PASS | 1 | |
| SN SCS*********OK | PASS | 1 | |
| SN SLC*********GA | PASS | 1 | |
| SN SW7*********VR | PASS | 1 | |
| SN SUD*********OB | PASS | 1 | |
| SN SUJ*********2J | PASS | 1 | |
| SN S9V*********7M | PASS | 1 | |
| SN SZU*********N6 | PASS | 1 | |
| SN S2Q*********Y8 | PASS | 1 | |
| SN SGM*********5O | PASS | 1 | |
| SN SRG*********9B | PASS | 1 | |
| SN SXZ*********RO | PASS | 1 | |
| SN SZN*********B5 | REVIEW | 1 | Packaging label smudged; verified against unit label |
| SN S41*********GK | PASS | 1 | |
| SN SSW*********MI | PASS | 1 | |
| SN SQ4*********PN | PASS | 1 | |
| SN SMJ*********Z4 | PASS | 1 | |
| SN SBS*********R8 | PASS | 1 | |
| SN SDK*********2Z | PASS | 1 | |
| SN SR2*********FC | PASS | 1 | |
| SN SF4*********27 | PASS | 1 | |
| SN SAP*********U2 | PASS | 1 | |
| SN SY0*********LS | PASS | 1 | |
| SN S12*********QF | PASS | 1 | |
| SN S4I*********T7 | PASS | 1 | |
| SN SFJ*********ZN | PASS | 1 | |
| SN S3O*********BB | PASS | 1 | |
| SN SXY*********2J | PASS | 1 | |
| SN S5E*********PT | PASS | 1 | |
| SN SD6*********SG | PASS | 1 | |
| SN SLQ*********BC | PASS | 1 | |
| SN S7C*********V9 | PASS | 1 | |
| SN SYM*********KE | PASS | 1 | |
| SN STL*********11 | PASS | 1 | |
| SN SOP*********Y8 | REVIEW | 1 | Packaging label smudged; verified against unit label |
| SN S6F*********DD | PASS | 1 | |
| SN S2E*********JH | PASS | 1 | |
| SN SGM*********V7 | PASS | 1 | |
| SN SYC*********1D | PASS | 1 | |
| SN S42*********T5 | PASS | 1 | |
| SN SDU*********XR | PASS | 1 | |
| SN S45*********HE | PASS | 1 | |
| SN SYT*********0U | PASS | 1 | |
| SN S6R*********53 | PASS | 1 | |
| SN SXJ*********F9 | PASS | 1 | |
| SN SD1*********OW | PASS | 1 | |
| SN SI1*********2S | PASS | 1 | |
| SN S52*********Y8 | PASS | 1 | |
| SN ST1*********1I | PASS | 1 | |
| SN S0M*********3Q | PASS | 1 | |
| SN STH*********A1 | PASS | 1 | |
| SN S46*********RI | PASS | 1 | |
| SN SFI*********F5 | PASS | 1 | |
| SN S4T*********Q5 | PASS | 1 | |
| SN SKN*********EA | PASS | 1 | |
| SN SKH*********VR | PASS | 1 | |
| SN S7N*********IL | PASS | 1 | |
| SN SW9*********I6 | PASS | 1 | |
| SN SCE*********IU | PASS | 1 | |
| SN S9N*********9W | PASS | 1 | |
| SN SXJ*********VS | PASS | 1 | |
| SN SMX*********IH | PASS | 1 | |
| SN S68*********EA | PASS | 1 | |
| SN SGF*********3C | PASS | 1 | |
| SN SCP*********0H | PASS | 1 | |
| SN S2X*********3G | PASS | 1 | |
| SN SBC*********PQ | PASS | 1 | |
| SN SOE*********48 | PASS | 1 | |
| SN SJM*********IB | PASS | 1 | |
| SN S6X*********34 | PASS | 1 | |
| SN S0H*********5N | PASS | 1 | |
| SN S3E*********BK | PASS | 1 | |
| SN S7U*********1V | PASS | 1 | |
| SN SE3*********TO | PASS | 1 | |
| SN SOW*********00 | PASS | 1 | |
| SN SF6*********TD | PASS | 1 | |
| SN S7W*********IH | PASS | 1 | |
| SN S7Y*********GC | PASS | 1 | |
| SN STU*********H3 | PASS | 1 | |
| SN SZE*********LG | PASS | 1 | |
| SN SYG*********J1 | PASS | 1 | |
| SN SIQ*********WA | PASS | 1 | |
| SN SIT*********XN | PASS | 1 | |
| SN S1P*********08 | PASS | 1 | |
| SN SMK*********IM | PASS | 1 | |
| SN SJK*********0X | PASS | 1 | |
| SN SRM*********2J | PASS | 1 | |
| SN SNC*********UP | PASS | 1 | |
| SN SNG*********DY | PASS | 1 | |
| SN SEI*********DV | PASS | 1 | |
| SN SCO*********PH | PASS | 1 | |
| SN S3B*********NP | PASS | 1 | |
| SN S3R*********X2 | PASS | 1 | |
| SN SUM*********J2 | PASS | 1 | |
| SN SV4*********J5 | REVIEW | 1 | Packaging label smudged; verified against unit label |
| SN SBJ*********ZL | PASS | 1 | |
| SN SE6*********O8 | PASS | 1 | |
| SN S9X*********PB | PASS | 1 | |
| SN SHC*********04 | PASS | 1 | |
| SN S9J*********9N | PASS | 1 | |
| SN S0B*********7C | PASS | 1 | |
| SN SEB*********S0 | PASS | 1 | |
| SN SVY*********BZ | PASS | 1 | |
| SN S8R*********O8 | PASS | 1 | |
| SN SQC*********G9 | PASS | 1 | |
| SN S9O*********UL | PASS | 1 | |
| SN SCE*********PG | PASS | 1 | |
| SN SOL*********OL | PASS | 1 | |
| SN SA0*********N7 | PASS | 1 | |
| SN SU2*********IP | PASS | 1 | |
| SN S58*********HL | PASS | 1 | |
| SN SLZ*********CZ | PASS | 1 | |
| SN SJU*********3A | PASS | 1 | |
| SN SBQ*********0H | PASS | 1 | |
| SN SR8*********2Y | PASS | 1 | |
| SN SKW*********Y7 | PASS | 1 | |
| SN SPD*********VN | PASS | 1 | |
| SN S1Y*********40 | PASS | 1 | |
| SN SXK*********F4 | PASS | 1 | |
| SN SS6*********4T | PASS | 1 | |
| SN S4V*********GQ | REVIEW | 1 | Serial re-check scheduled against manufacturer records |
| SN S04*********0S | PASS | 1 | |
| SN SR4*********TI | PASS | 1 | |
| SN SRL*********WN | PASS | 1 | |
| SN SIH*********PZ | PASS | 1 | |
| SN STQ*********O2 | PASS | 1 | |
| SN SPW*********OS | PASS | 1 | |
| SN SZ1*********2A | PASS | 1 | |
| SN SS7*********WA | PASS | 1 | |
| SN S31*********81 | PASS | 1 | |
| SN SM4*********I8 | PASS | 1 | |
| SN STC*********E3 | PASS | 1 | |
| SN STX*********9Z | PASS | 1 | |
| SN SNN*********BQ | PASS | 1 | |
| SN SV6*********8L | PASS | 1 | |
| SN S2Q*********42 | PASS | 1 | |
| SN SDS*********NA | PASS | 1 | |
| SN SV2*********ZG | PASS | 1 | |
| SN SUH*********HO | PASS | 1 | |
| SN SQF*********DJ | PASS | 1 | |
| SN SSP*********CV | PASS | 1 | |
| SN S5X*********SS | PASS | 1 | |
| SN S8B*********FV | PASS | 1 | |
| SN SO1*********MJ | PASS | 1 | |
| SN SJL*********LK | PASS | 1 | |
| SN S6S*********BY | PASS | 1 | |
| SN SRQ*********9Z | PASS | 1 | |
| SN SDW*********PE | PASS | 1 | |
| SN SK1*********1Y | PASS | 1 | |
| SN S26*********PL | PASS | 1 | |
| SN SN5*********SU | PASS | 1 | |
| SN SIA*********AP | PASS | 1 | |
| SN SC5*********6I | PASS | 1 | |
| SN SF9*********MJ | PASS | 1 | |
| SN SR5*********GI | PASS | 1 | |
| SN SJ1*********7J | PASS | 1 | |
| SN SUG*********LY | PASS | 1 | |
| SN SCC*********EA | PASS | 1 | |
| SN SD2*********6Q | PASS | 1 | |
| SN SQA*********VY | PASS | 1 | |
| SN SIK*********61 | PASS | 1 | |
| SN SB1*********0D | PASS | 1 | |
| SN SB6*********UH | PASS | 1 | |
| SN SE5*********90 | PASS | 1 | |
| SN SJY*********MS | PASS | 1 | |
| SN SZY*********EK | PASS | 1 | |
| SN SLQ*********TL | PASS | 1 | |
| SN SJM*********RA | PASS | 1 | |
| SN SSX*********YG | PASS | 1 | |
| SN S1B*********DM | PASS | 1 | |
| SN SYK*********UQ | PASS | 1 | |
| SN STA*********XO | PASS | 1 | |
| SN S95*********L5 | PASS | 1 | |
| SN SFV*********3C | PASS | 1 | |
| SN SXZ*********2D | PASS | 1 | |
| SN SYK*********MJ | PASS | 1 | |
| SN SGM*********Y8 | PASS | 1 | |
| SN SSC*********4T | PASS | 1 | |
| SN S1Q*********8E | PASS | 1 | |
| SN SJS*********EM | PASS | 1 | |
| SN SVY*********WX | PASS | 1 | |
| SN SY5*********AO | PASS | 1 | |
| SN SHQ*********RK | PASS | 1 | |
| SN S0M*********O0 | PASS | 1 | |
| SN SVK*********4E | PASS | 1 | |
| SN S0E*********NX | PASS | 1 | |
| SN SBH*********VY | PASS | 1 | |
| SN SUF*********3K | PASS | 1 | |
| SN SD4*********FG | PASS | 1 | |
| SN SGX*********BQ | PASS | 1 | |
| SN SHJ*********AA | PASS | 1 | |
| SN SVX*********WO | PASS | 1 | |
| SN SDH*********YE | PASS | 1 | |
| SN SNC*********J1 | PASS | 1 | |
| SN S6G*********WN | PASS | 1 | |
| SN STW*********6Y | PASS | 1 | |
| SN S3N*********71 | PASS | 1 | |
| SN S7U*********RS | PASS | 1 | |
| SN SFL*********C7 | PASS | 1 | |
| SN SOZ*********OO | PASS | 1 | |
| SN SJD*********WS | PASS | 1 | |
| SN SZP*********KZ | PASS | 1 | |
| SN SPS*********N6 | PASS | 1 | |
| SN S4A*********B3 | PASS | 1 | |
| SN SDB*********VV | PASS | 1 | |
| SN S34*********67 | PASS | 1 | |
| SN SVL*********8T | REVIEW | 1 | Second verification visit being scheduled |
| SN SSC*********YB | PASS | 1 | |
| SN SEI*********UH | PASS | 1 | |
| SN SFA*********FX | PASS | 1 | |
| SN SQX*********NU | PASS | 1 | |
| SN SJ8*********E2 | PASS | 1 | |
| SN SHF*********PL | PASS | 1 | |
| SN SXE*********MK | PASS | 1 | |
| SN SC0*********VK | PASS | 1 | |
| SN SSP*********S7 | PASS | 1 | |
| SN SVY*********VI | PASS | 1 | |
| SN SO3*********U4 | PASS | 1 | |
| SN S9R*********SQ | PASS | 1 | |
| SN S5B*********PZ | PASS | 1 | |
| SN S9R*********Q8 | PASS | 1 | |
| SN SO2*********SF | PASS | 1 | |
| SN S5O*********KO | PASS | 1 | |
| SN SZJ*********1Y | PASS | 1 | |
| SN SHQ*********XD | PASS | 1 | |
| SN S5X*********1H | PASS | 1 | |
| SN SW7*********ON | PASS | 1 | |
| SN S94*********KC | PASS | 1 | |
| SN SSW*********TF | PASS | 1 | |
| SN SRC*********5E | PASS | 1 | |
| SN S2O*********BF | PASS | 1 | |
| SN S1K*********8K | PASS | 1 | |
| SN SUP*********XM | PASS | 1 | |
| SN SSY*********1H | PASS | 1 | |
| SN SLL*********PD | PASS | 1 | |
| SN SSV*********FE | PASS | 1 | |
| SN S3G*********QL | PASS | 1 | |
| SN SAZ*********TC | PASS | 1 | |
| SN S68*********A0 | PASS | 1 | |
| SN SLA*********9M | PASS | 1 | |
| SN SS7*********6Q | PASS | 1 | |
| SN SIW*********LQ | PASS | 1 | |
| SN S1T*********NT | PASS | 1 | |
| SN S1C*********SS | PASS | 1 | |
| SN SRX*********S3 | PASS | 1 | |
| SN SCV*********EP | PASS | 1 | |
| SN SH5*********AC | PASS | 1 | |
| SN S63*********AF | PASS | 1 | |
| SN SQX*********8X | PASS | 1 | |
| SN SG3*********3U | PASS | 1 | |
| SN SSK*********AZ | PASS | 1 | |
| SN S05*********UO | PASS | 1 | |
| SN SLE*********2A | PASS | 1 | |
| SN S46*********6H | PASS | 1 | |
Emitido por AIXX Exchange. Los precios de lista no son precios de transacción. Los números de informe son únicos a nivel mundial.
© 2026 AIXX · aixx.vip / aixx.ai · Chino