AIXX EXCHANGE
Rapport d'inspection
Rapport d'inspection 2958-2175-9290
Conclusion
On-site verification completed. Configuration verified; serial check notes are itemized.
Summary
Le rapport 2958-2175-9290 a été émis par AIXX Exchange le 2026-11-09 pour Samsung PM9A3 15.36TB. Méthode de vérification : Réception sur site. Résultat : A- · Valide. Les prix affichés ne sont pas des prix de transaction. Le numéro de rapport est unique au monde et vérifiable en temps réel sur la page de vérification AIXX.
Configuration
Liste de contrôle
| Drive capacity & health | PASS | 100% | |
| Controller / interface | PASS | 100% | |
| Serial / SN consistency | PASS | 394/394 | |
| Cosmetic & accessories | PASS | 100% | |
| Firmware & diagnostics | PASS | 100% | |
| Thermal visual inspection | PASS | 100% | |
| Packaging & sealing | PASS | 100% | Manufacturer carton with tamper-evident seal |
| Pressure test | NOT_EXECUTED | 0% | Owner not permitted |
| SN S1U*********8Y | PASS | 1 | |
| SN S25*********FC | PASS | 1 | |
| SN S3J*********UI | PASS | 1 | |
| SN SMX*********GI | PASS | 1 | |
| SN SZ3*********GG | PASS | 1 | |
| SN SV4*********NT | PASS | 1 | |
| SN S81*********IA | PASS | 1 | |
| SN SMA*********DE | PASS | 1 | |
| SN S2C*********RO | PASS | 1 | |
| SN SDY*********W4 | PASS | 1 | |
| SN SOV*********KI | PASS | 1 | |
| SN SA8*********95 | PASS | 1 | |
| SN SI5*********RI | PASS | 1 | |
| SN S9Q*********O0 | PASS | 1 | |
| SN S2G*********MX | PASS | 1 | |
| SN SYF*********AG | PASS | 1 | |
| SN SID*********VY | PASS | 1 | |
| SN SHK*********DL | PASS | 1 | |
| SN SBF*********P1 | PASS | 1 | |
| SN ST2*********93 | PASS | 1 | |
| SN SOP*********5E | PASS | 1 | |
| SN S5M*********P3 | PASS | 1 | |
| SN SWQ*********PZ | PASS | 1 | |
| SN SBO*********3B | PASS | 1 | |
| SN SQI*********IJ | PASS | 1 | |
| SN SNE*********5M | PASS | 1 | |
| SN S7L*********TK | PASS | 1 | |
| SN S7W*********1N | PASS | 1 | |
| SN SB8*********0M | PASS | 1 | |
| SN SDO*********GW | PASS | 1 | |
| SN SNO*********9P | PASS | 1 | |
| SN SWY*********MD | PASS | 1 | |
| SN S9T*********36 | PASS | 1 | |
| SN SOP*********CU | PASS | 1 | |
| SN SJ5*********2C | PASS | 1 | |
| SN STO*********DX | PASS | 1 | |
| SN SCR*********LH | PASS | 1 | |
| SN SDN*********BX | PASS | 1 | |
| SN SR0*********2E | PASS | 1 | |
| SN S48*********ZN | PASS | 1 | |
| SN S1W*********HF | PASS | 1 | |
| SN SOF*********FO | PASS | 1 | |
| SN S12*********2E | PASS | 1 | |
| SN SNQ*********1Z | PASS | 1 | |
| SN SVN*********TW | PASS | 1 | |
| SN SN5*********IL | PASS | 1 | |
| SN SQZ*********7X | PASS | 1 | |
| SN SB0*********R3 | PASS | 1 | |
| SN SAN*********JB | PASS | 1 | |
| SN S2J*********A9 | PASS | 1 | |
| SN S4J*********OV | PASS | 1 | |
| SN SG8*********4B | PASS | 1 | |
| SN SU1*********DW | PASS | 1 | |
| SN S9S*********UP | PASS | 1 | |
| SN SPU*********2H | PASS | 1 | |
| SN SUJ*********U1 | PASS | 1 | |
| SN SAK*********I8 | PASS | 1 | |
| SN SAX*********G1 | PASS | 1 | |
| SN SLB*********A6 | PASS | 1 | |
| SN S32*********09 | PASS | 1 | |
| SN S3Y*********C3 | PASS | 1 | |
| SN SP6*********BY | PASS | 1 | |
| SN SDP*********VP | PASS | 1 | |
| SN SO9*********H1 | PASS | 1 | |
| SN SHM*********IU | PASS | 1 | |
| SN SS8*********M1 | PASS | 1 | |
| SN S9K*********ZO | PASS | 1 | |
| SN S45*********W6 | PASS | 1 | |
| SN SOR*********BH | PASS | 1 | |
| SN SL6*********2A | PASS | 1 | |
| SN SB9*********GD | PASS | 1 | |
| SN SKL*********GA | PASS | 1 | |
| SN SOG*********VQ | PASS | 1 | |
| SN SY4*********7B | PASS | 1 | |
| SN S9V*********SJ | PASS | 1 | |
| SN SC7*********L4 | PASS | 1 | |
| SN SSO*********H7 | PASS | 1 | |
| SN SC8*********IC | PASS | 1 | |
| SN SXJ*********UH | PASS | 1 | |
| SN S02*********5L | PASS | 1 | |
| SN SVZ*********0B | PASS | 1 | |
| SN SZF*********32 | PASS | 1 | |
| SN SUZ*********YX | PASS | 1 | |
| SN SYU*********FI | REVIEW | 1 | Serial re-check scheduled against manufacturer records |
| SN SII*********HH | PASS | 1 | |
| SN SJ6*********KE | PASS | 1 | |
| SN SQ6*********RE | PASS | 1 | |
| SN SDF*********K0 | PASS | 1 | |
| SN S22*********PI | PASS | 1 | |
| SN SG2*********7V | PASS | 1 | |
| SN SCC*********1R | PASS | 1 | |
| SN S9T*********BU | PASS | 1 | |
| SN SWW*********7S | PASS | 1 | |
| SN SG0*********ON | PASS | 1 | |
| SN SIT*********OB | PASS | 1 | |
| SN SR7*********F7 | PASS | 1 | |
| SN SND*********ZT | PASS | 1 | |
| SN SMQ*********7Y | PASS | 1 | |
| SN SK9*********3O | PASS | 1 | |
| SN SCP*********1X | PASS | 1 | |
| SN SG5*********LS | PASS | 1 | |
| SN SPV*********WZ | PASS | 1 | |
| SN SVL*********QR | PASS | 1 | |
| SN SB0*********CE | PASS | 1 | |
| SN STK*********NH | PASS | 1 | |
| SN SHF*********QD | PASS | 1 | |
| SN SFJ*********JO | PASS | 1 | |
| SN SD7*********BN | PASS | 1 | |
| SN SD2*********MV | PASS | 1 | |
| SN SBB*********MF | PASS | 1 | |
| SN S2I*********RV | PASS | 1 | |
| SN STD*********GU | PASS | 1 | |
| SN SNY*********G5 | PASS | 1 | |
| SN ST6*********H8 | PASS | 1 | |
| SN STU*********ZX | PASS | 1 | |
| SN S1Z*********F7 | PASS | 1 | |
| SN S2R*********CA | PASS | 1 | |
| SN S2A*********TZ | PASS | 1 | |
| SN SN3*********PP | PASS | 1 | |
| SN SRJ*********R8 | PASS | 1 | |
| SN SVY*********GB | PASS | 1 | |
| SN SVY*********3H | PASS | 1 | |
| SN SLR*********GZ | PASS | 1 | |
| SN S19*********37 | PASS | 1 | |
| SN S26*********1K | PASS | 1 | |
| SN SX0*********Q7 | REVIEW | 1 | Packaging label smudged; verified against unit label |
| SN SV6*********SQ | PASS | 1 | |
| SN SBC*********36 | PASS | 1 | |
| SN S20*********8M | PASS | 1 | |
| SN SY1*********IA | PASS | 1 | |
| SN SQ8*********BA | PASS | 1 | |
| SN SAM*********GY | PASS | 1 | |
| SN SOZ*********65 | PASS | 1 | |
| SN SLX*********87 | PASS | 1 | |
| SN SY4*********CD | PASS | 1 | |
| SN SVU*********21 | PASS | 1 | |
| SN SLU*********C3 | PASS | 1 | |
| SN SVK*********7I | PASS | 1 | |
| SN SEV*********Y2 | PASS | 1 | |
| SN SQS*********XO | PASS | 1 | |
| SN S2B*********TE | REVIEW | 1 | Packaging label smudged; verified against unit label |
| SN SPC*********UC | PASS | 1 | |
| SN STK*********QY | PASS | 1 | |
| SN S60*********E4 | PASS | 1 | |
| SN SRK*********NS | PASS | 1 | |
| SN SOY*********AU | PASS | 1 | |
| SN S3U*********IE | PASS | 1 | |
| SN SX4*********VL | PASS | 1 | |
| SN SI9*********PT | PASS | 1 | |
| SN SBK*********R3 | PASS | 1 | |
| SN SM3*********YN | PASS | 1 | |
| SN SFX*********4O | PASS | 1 | |
| SN SOO*********CV | PASS | 1 | |
| SN SBX*********TB | PASS | 1 | |
| SN S7J*********D2 | PASS | 1 | |
| SN SXT*********R9 | PASS | 1 | |
| SN S7H*********YI | PASS | 1 | |
| SN S1P*********65 | PASS | 1 | |
| SN SYG*********J5 | PASS | 1 | |
| SN S3H*********RF | PASS | 1 | |
| SN S87*********0O | PASS | 1 | |
| SN SPW*********9O | PASS | 1 | |
| SN SHE*********KX | PASS | 1 | |
| SN SYD*********FJ | PASS | 1 | |
| SN SF8*********8Y | PASS | 1 | |
| SN SRZ*********WY | PASS | 1 | |
| SN SCU*********DP | PASS | 1 | |
| SN S5M*********UY | PASS | 1 | |
| SN SD8*********FU | PASS | 1 | |
| SN S9P*********OX | PASS | 1 | |
| SN S4Y*********VI | PASS | 1 | |
| SN SBD*********UR | PASS | 1 | |
| SN SLT*********XG | PASS | 1 | |
| SN SRP*********4K | PASS | 1 | |
| SN ST3*********J2 | PASS | 1 | |
| SN SV3*********S9 | PASS | 1 | |
| SN SL0*********C9 | PASS | 1 | |
| SN SQY*********T9 | PASS | 1 | |
| SN S66*********JC | PASS | 1 | |
| SN S5H*********N9 | PASS | 1 | |
| SN STT*********R1 | PASS | 1 | |
| SN SUO*********JU | PASS | 1 | |
| SN S30*********HZ | PASS | 1 | |
| SN SZS*********EN | PASS | 1 | |
| SN SIS*********16 | PASS | 1 | |
| SN SBF*********DM | PASS | 1 | |
| SN SGB*********EG | PASS | 1 | |
| SN SDV*********T2 | PASS | 1 | |
| SN S99*********HH | PASS | 1 | |
| SN SG4*********U4 | PASS | 1 | |
| SN S5F*********C0 | PASS | 1 | |
| SN SUX*********K8 | PASS | 1 | |
| SN SYP*********P3 | PASS | 1 | |
| SN S0D*********66 | PASS | 1 | |
| SN SVU*********S6 | PASS | 1 | |
| SN SCH*********YH | REVIEW | 1 | Packaging label smudged; verified against unit label |
| SN SCO*********4Y | PASS | 1 | |
| SN SWZ*********TO | PASS | 1 | |
| SN SXJ*********DY | REVIEW | 1 | Packaging label smudged; verified against unit label |
| SN SLH*********2G | PASS | 1 | |
| SN STB*********5D | PASS | 1 | |
| SN SO9*********43 | PASS | 1 | |
| SN SLT*********PB | PASS | 1 | |
| SN S28*********FH | PASS | 1 | |
| SN S4C*********78 | PASS | 1 | |
| SN S08*********L8 | PASS | 1 | |
| SN SA0*********AM | PASS | 1 | |
| SN SQO*********VA | PASS | 1 | |
| SN SEG*********2N | PASS | 1 | |
| SN S6W*********40 | PASS | 1 | |
| SN S90*********Q1 | PASS | 1 | |
| SN S97*********0V | PASS | 1 | |
| SN S6G*********14 | PASS | 1 | |
| SN SQZ*********Z7 | PASS | 1 | |
| SN SHD*********DO | PASS | 1 | |
| SN S5W*********OW | PASS | 1 | |
| SN SXF*********9S | PASS | 1 | |
| SN S7U*********OY | PASS | 1 | |
| SN SY6*********IL | PASS | 1 | |
| SN SUL*********49 | REVIEW | 1 | Second verification visit being scheduled |
| SN SED*********OI | PASS | 1 | |
| SN S15*********W9 | PASS | 1 | |
| SN S97*********PZ | PASS | 1 | |
| SN SAW*********S1 | PASS | 1 | |
| SN SL6*********P9 | PASS | 1 | |
| SN S2H*********E9 | PASS | 1 | |
| SN SZQ*********K2 | PASS | 1 | |
| SN SG3*********VD | PASS | 1 | |
| SN SJ2*********IT | PASS | 1 | |
| SN SZZ*********IH | PASS | 1 | |
| SN SR7*********G5 | PASS | 1 | |
| SN SVK*********M3 | PASS | 1 | |
| SN S2V*********XA | PASS | 1 | |
| SN SJQ*********VV | PASS | 1 | |
| SN SOE*********IB | PASS | 1 | |
| SN SER*********QI | PASS | 1 | |
| SN SKJ*********Q0 | PASS | 1 | |
| SN S3K*********GH | PASS | 1 | |
| SN SDA*********L9 | PASS | 1 | |
| SN SYN*********TH | PASS | 1 | |
| SN S3N*********1G | PASS | 1 | |
| SN SWW*********DL | PASS | 1 | |
| SN SNG*********6R | REVIEW | 1 | Serial re-check scheduled against manufacturer records |
| SN SRM*********RY | PASS | 1 | |
| SN SHX*********MK | PASS | 1 | |
| SN ST8*********8D | PASS | 1 | |
| SN S74*********SB | PASS | 1 | |
| SN S8S*********WH | PASS | 1 | |
| SN S09*********3K | PASS | 1 | |
| SN S23*********U8 | PASS | 1 | |
| SN SUE*********X3 | PASS | 1 | |
| SN SU0*********QH | PASS | 1 | |
| SN SSU*********OO | PASS | 1 | |
| SN S3L*********SY | PASS | 1 | |
| SN S6S*********3F | PASS | 1 | |
| SN S7W*********MN | PASS | 1 | |
| SN SU1*********VV | PASS | 1 | |
| SN SYG*********0O | PASS | 1 | |
| SN SVU*********BA | PASS | 1 | |
| SN SJD*********AQ | PASS | 1 | |
| SN SA4*********EO | PASS | 1 | |
| SN SYA*********N2 | PASS | 1 | |
| SN SSC*********9D | PASS | 1 | |
| SN SZK*********75 | PASS | 1 | |
| SN SUN*********TJ | PASS | 1 | |
| SN SUK*********MB | PASS | 1 | |
| SN SN9*********VT | PASS | 1 | |
| SN SKH*********FJ | PASS | 1 | |
| SN SPR*********ZD | PASS | 1 | |
| SN SF7*********MY | PASS | 1 | |
| SN S34*********TO | PASS | 1 | |
| SN SOL*********ZD | PASS | 1 | |
| SN SF7*********ZS | PASS | 1 | |
| SN SJM*********TP | PASS | 1 | |
| SN S52*********WD | PASS | 1 | |
| SN SV3*********6Q | PASS | 1 | |
| SN S92*********NX | PASS | 1 | |
| SN S4D*********VQ | PASS | 1 | |
| SN S9G*********V1 | PASS | 1 | |
| SN S85*********0X | PASS | 1 | |
| SN SAO*********JK | PASS | 1 | |
| SN S1R*********LI | PASS | 1 | |
| SN SRO*********H8 | PASS | 1 | |
| SN S4Y*********TE | PASS | 1 | |
| SN S6Z*********HZ | PASS | 1 | |
| SN SO6*********KW | PASS | 1 | |
| SN SRD*********4C | PASS | 1 | |
| SN S5Z*********SF | PASS | 1 | |
| SN SE2*********87 | PASS | 1 | |
| SN SCE*********5C | PASS | 1 | |
| SN S7Y*********G3 | PASS | 1 | |
| SN S1W*********ZK | PASS | 1 | |
| SN SQ7*********WM | PASS | 1 | |
| SN SGF*********S4 | PASS | 1 | |
| SN SWE*********B0 | PASS | 1 | |
| SN S2Z*********EJ | PASS | 1 | |
| SN SQW*********DK | PASS | 1 | |
| SN SKY*********QQ | PASS | 1 | |
| SN SKA*********GX | PASS | 1 | |
| SN SS2*********0N | PASS | 1 | |
| SN SGK*********ZW | PASS | 1 | |
| SN SIM*********YW | PASS | 1 | |
| SN SMJ*********TN | PASS | 1 | |
| SN SY1*********L9 | PASS | 1 | |
| SN S0J*********O3 | REVIEW | 1 | Packaging label smudged; verified against unit label |
| SN SQU*********IH | PASS | 1 | |
| SN S9U*********3N | PASS | 1 | |
| SN SE2*********S5 | PASS | 1 | |
| SN SI0*********JY | PASS | 1 | |
| SN SUR*********43 | PASS | 1 | |
| SN SNI*********UI | PASS | 1 | |
| SN SCU*********U0 | PASS | 1 | |
| SN S8V*********GT | PASS | 1 | |
| SN SMM*********FQ | PASS | 1 | |
| SN S8Q*********IF | PASS | 1 | |
| SN SPJ*********EX | REVIEW | 1 | Packaging label smudged; verified against unit label |
| SN S6D*********4T | PASS | 1 | |
| SN SUN*********QJ | PASS | 1 | |
| SN SU0*********SB | PASS | 1 | |
| SN S7M*********ZY | PASS | 1 | |
| SN SJL*********5R | PASS | 1 | |
| SN SGC*********UG | PASS | 1 | |
| SN SWW*********93 | PASS | 1 | |
| SN SNA*********X8 | PASS | 1 | |
| SN SXX*********SY | PASS | 1 | |
| SN SEX*********CQ | PASS | 1 | |
| SN SPU*********YS | PASS | 1 | |
| SN SN0*********Y9 | PASS | 1 | |
| SN S9K*********SU | PASS | 1 | |
| SN SUC*********VF | PASS | 1 | |
| SN SKF*********Y8 | PASS | 1 | |
| SN S8V*********HD | PASS | 1 | |
| SN SSR*********K7 | PASS | 1 | |
| SN SJ3*********9I | REVIEW | 1 | Packaging label smudged; verified against unit label |
| SN S5H*********XA | PASS | 1 | |
| SN S8A*********BP | PASS | 1 | |
| SN S8O*********VQ | PASS | 1 | |
| SN SHJ*********ID | PASS | 1 | |
| SN SDG*********OI | PASS | 1 | |
| SN S0A*********OT | PASS | 1 | |
| SN SK6*********FV | PASS | 1 | |
| SN SYX*********LX | PASS | 1 | |
| SN S8Y*********4T | PASS | 1 | |
| SN SLF*********4I | PASS | 1 | |
| SN S9M*********PE | PASS | 1 | |
| SN SQN*********3L | PASS | 1 | |
| SN S89*********R7 | PASS | 1 | |
| SN SPO*********Z2 | PASS | 1 | |
| SN SNI*********UM | PASS | 1 | |
| SN S6S*********2K | PASS | 1 | |
| SN SON*********P2 | PASS | 1 | |
| SN SLP*********FW | PASS | 1 | |
| SN SRC*********4J | PASS | 1 | |
| SN SKB*********EW | PASS | 1 | |
| SN SWK*********X6 | PASS | 1 | |
| SN S6T*********EU | PASS | 1 | |
| SN SC5*********W3 | PASS | 1 | |
| SN SNT*********75 | PASS | 1 | |
| SN SMQ*********CT | PASS | 1 | |
| SN SUR*********P4 | PASS | 1 | |
| SN S3U*********HP | PASS | 1 | |
| SN SPV*********I2 | PASS | 1 | |
| SN SQH*********6H | PASS | 1 | |
| SN SZM*********OZ | PASS | 1 | |
| SN SWP*********L9 | PASS | 1 | |
| SN S7J*********T4 | PASS | 1 | |
| SN S06*********2D | PASS | 1 | |
| SN S57*********LI | PASS | 1 | |
| SN S0Q*********XZ | PASS | 1 | |
| SN SZ9*********WN | PASS | 1 | |
| SN SF3*********CU | PASS | 1 | |
| SN S0F*********NC | PASS | 1 | |
| SN SGN*********A0 | PASS | 1 | |
| SN SKQ*********V0 | PASS | 1 | |
| SN S3G*********54 | PASS | 1 | |
| SN SEI*********L4 | PASS | 1 | |
| SN S8E*********FO | PASS | 1 | |
| SN SY4*********2A | PASS | 1 | |
| SN S9Y*********BU | PASS | 1 | |
| SN S8A*********P1 | PASS | 1 | |
| SN S0O*********IP | PASS | 1 | |
| SN SGF*********OD | PASS | 1 | |
| SN SIV*********5X | PASS | 1 | |
| SN S9X*********JM | PASS | 1 | |
| SN SCQ*********0A | PASS | 1 | |
| SN STJ*********YU | PASS | 1 | |
| SN S20*********BG | PASS | 1 | |
| SN S9R*********Y4 | PASS | 1 | |
| SN SP8*********BD | PASS | 1 | |
| SN SCC*********VO | PASS | 1 | |
| SN SHI*********OZ | PASS | 1 | |
| SN STN*********XT | PASS | 1 | |
| SN SJT*********YZ | PASS | 1 | |
| SN SJ2*********13 | REVIEW | 1 | Second verification visit being scheduled |
Émis par AIXX Exchange. Les prix affichés ne sont pas des prix de transaction. Les numéros de rapport sont globalement uniques.
© 2026 AIXX · aixx.vip / aixx.ai · Chinois