Cours mondiaux · Matrice d'actifs
Annonces du hall
503unité
Achats du hall
38,784unité
Rareté
77.1 : 1
Pays listés
8
AIXX Market est la plateforme de prix en temps réel pour les actifs de calcul IA d'entreprise : prix moyens instantanés (USD), location horaire, rareté de l'offre et l'indice ACI Global pour cartes et systèmes B300/H100/H200. Prix synchronisés avec le hall toutes les 5 minutes (mis à jour UTC 2026-11-06T05:25Z) ; neutre ; données vérifiées par la bourse.
Gros · DatacenterFiltrer ›
Grand public · Réserve pépitesFiltrer ›
Machine complèteFiltrer ›
Carte uniqueFiltrer ›
Favoris
Tous les actifs
Marché de gros
Marché grand public
Distribution de puissance de calcul · Bientôt disponible
🔍
Actifs de calcul au premier rang
Bulk = stock vérifié par AIXX Exchange · Grand public = collecte des principales boutiques · Cliquez sur un en-tête de colonne pour trier, sur une ligne pour le détail
Grosses transactions · Lots vérifiés par AIXX ExchangeLoyer/Retour = tarif location datacenter · ACI = score de la fiche technique
| ★ | Nom | Prix moyen mondial | Variation 24h | 7 jours | vs prix d'émission | Tarif horaire de location | Mois d'amortissement | Popularité écosystème | En vente | Ratio demande d'achat | ACI ⓘ | 10 derniers jours K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ☆ | P6K RTX PRO 6000 Blackwell 8 GPU système completFleuron workstation NVIDIA BlackwellEn gros · Machine complète En grosMachine complète | USD 172,176 | -1.94% | +0.15% | — | ≈$15.0 | 6.9 mois | 1030 | 24 | 1 : 4.2 | 81.1A- | |
| ☆ | M3X MI355X 8 GPUFerro de lance AMD InstinctEn gros · Machine complète En grosMachine complète | USD 535,461 | +0.99% | +1.48% | — | ≈$9.5 | 5.5 mois | 812 | 16 | 1 : 6.2 | 78.3B+ | |
| ☆ | M3 MI300X 8 GPUAMD Instinct CDNA3En gros · Machine complète En grosMachine complète | USD 515,719 | +2.33% | +2.14% | — | ≈$9.5 | 5.5 mois | 752 | 18 | 1 : 5.6 | 77.8B+ | |
| ☆ | M308 Instinct MI308AMD Instinct MI308En gros · Carte unique En grosCarte unique | USD 416,124 | -0.65% | +2.65% | — | ≈$9.5 | 4.4 mois | 741 | 18 | 1 : 5.6 | 77.8B+ | |
| ☆ | H2S H200 carte seuleVersion améliorée NVIDIA Hopper SXMEn gros · Carte unique En grosCarte unique | USD 102,083 | +0.86% | +5.10% | — | ≈$10.0 | 6.2 mois | 1734 | 22 | 1 : 4.5 | 77.5B+ | |
| ☆ | M32 Instinct MI325XAMD Instinct MI325XEn gros · Machine complète En grosMachine complète | USD 531,158 | -1.51% | +2.13% | — | ≈$9.5 | 6.6 mois | 823 | 20 | 1 : 5.0 | 77.3B+ | |
| ☆ | B3N8 B300 NVL8 système air refroidiSystème complet NVIDIA Blackwell refroidi par airEn gros · Machine complète En grosMachine complète | USD 5,030,394 | -9.84% | -6.57% | — | ≈$18.0 | 33.0 mois | 4353 | 30 | 1 : 3.3 | 76.9B+ | |
| ☆ | H1 H100 carte seuleNVIDIA Hopper SXMEn gros · Carte unique En grosCarte unique | USD 80,310 | +0.91% | +3.43% | — | ≈$7.7 | 7.3 mois | 2647 | 19 | 1 : 5.3 | 76.0B+ | |
| ☆ | A1 A100 HGX 8 GPUNVIDIA Ampere — Le fer de lance de la génération précédenteEn gros · Machine complète En grosMachine complète | USD 303,174 | +0.27% | -1.69% | — | ≈$7.5 | 3.4 mois | 471 | 20 | 1 : 5.0 | 75.9B+ | |
| ☆ | L4 L40S 8 GPUInférence NVIDIA AdaEn gros · Machine complète En grosMachine complète | USD 210,301 | -3.71% | -0.19% | — | ≈$4.6 | 2.7 mois | 690 | 20 | 1 : 5.0 | 73.8B | |
| ☆ | B2 B200 HGX 8 GPUNVIDIA Blackwell 8 GPUEn gros · Machine complète En grosMachine complète | USD 849,252 | +1.63% | +2.65% | — | ≈$15.0 | 42.1 mois | 2134 | 21 | 1 : 4.8 | 72.5B | |
| ☆ | H2 H200 HGX 8 GPUVersion améliorée NVIDIA HopperEn gros · Machine complète En grosMachine complète | USD 780,488 | -8.23% | -7.56% | — | ≈$9.0 | 26.1 mois | 1790 | 22 | 1 : 4.5 | 71.8B | |
| ☆ | DGS DGX Station GB300Station de travail NVIDIA DGX StationEn gros · Machine complète En grosMachine complète | USD 254,963 | -2.36% | -1.23% | — | ≈$8.0 | 25.3 mois | 1921 | 20 | 1 : 5.0 | 71.5B | |
| ☆ | H20 H20 8 GPU système completPlateforme 8 GPU NVIDIA HopperEn gros · Machine complète En grosMachine complète | USD 241,023 | -3.73% | +0.21% | — | ≈$2.5 | 20.6 mois | 562 | 19 | 1 : 5.3 | 68.7C | |
| ☆ | H1 H100 HGX 8 GPUFer de lance NVIDIA HopperEn gros · Machine complète En grosMachine complète | USD 586,842 | +0.53% | +7.97% | — | ≈$10.0 | 45.0 mois | 4313 | 30 | 1 : 3.3 | 67.9C | |
| ☆ | R97 Radeon AI PRO R9700AMD Radeon AI PRO R9700En gros · Carte unique En grosCarte unique | — | -1.19% | +0.64% | — | ≈$1.2 | 6.5 mois | 64 | 1 | 1 : 64.0 | 56.7C | |
| ☆ | SPK DGX SparkStation IA personnelle NVIDIA DGX SparkEn gros · Machine complète En grosMachine complète | — | +8.55% | +11.01% | — | ≈$0.50 | 12.4 mois | 649 | 1 | 1 : 100.0 | 53.4C | |
| ☆ | B3 B300 NVL16Machine complète NVIDIA Blackwell fleuronEn gros · Machine complète En grosMachine complète | USD 4,361,175 | +0.00% | -0.21% | — | ≈$36.0 | 195.9 mois | 4802 | 30 | 1 : 3.3 | 45.3C | |
| ☆ | GB3 GB300 NVL72Superpuce machine complète NVIDIAEn gros · Machine complète En grosMachine complète | USD 14,937,756 | -3.80% | +0.00% | — | ≈$200.0 | 128.6 mois | 1908 | 31 | 1 : 3.2 | 39.9C | |
| ☆ | DGB3 DGX GB300Rack NVIDIA DGX GB300En gros · Machine complète En grosMachine complète | USD 5,907,658 | -4.03% | -2.28% | — | ≈$200.0 | 123.2 mois | 2601 | 33 | 1 : 3.0 | 30.4C | |
| ☆ | GB2 GB200 NVL72Système complet NVIDIA GB200En gros · Machine complète En grosMachine complète | USD 5,501,510 | -6.78% | -6.26% | — | ≈$160.0 | 161.0 mois | 2800 | 27 | 1 : 3.7 | 30.0C | |
| Tri par défaut décroissant sur l'ACI global · Cliquez sur les en-têtes de colonne pour trier · Cliquez sur une ligne ou la colonne d'actions pour les détails de l'actif · Prix actuel = prix moyen réel de la bourse · Grisé = estimation · En vente/Recherche = ordres réels vérifiés | ||||||||||||
Grand public · Réserve pépitesDonnées collectées sur les principales places de marché · Tendances émergentes accessibles à tous
| ★ | Nom | Prix moyen mondial | Variation 24h | 7 jours | vs prix d'émission | En vente | 10 derniers jours K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ☆ | S2 SSD NVMe 2TBNVMe SSD 2TB PCIe 4.0/5.0Grand public · Accessoires Grand publicAccessoires | USD 281 | +0.00% | +0.00% | — | 75 | |
| ☆ | S4 SSD NVMe 4TBNVMe SSD 4TB capacité fer de lanceGrand public · Accessoires Grand publicAccessoires | USD 560 | +0.00% | +0.00% | — | 49 | |
| ☆ | D5 Kit DDR5 64GBKit DDR5-6000 2×32GBGrand public · Accessoires Grand publicAccessoires | USD 1,295 | +0.00% | +0.00% | — | 41 | |
| ☆ | S8 SSD NVMe 8TBPlafond production grand public NVMe SSD 8TBGrand public · Accessoires Grand publicAccessoires | USD 2,150 | +0.00% | +0.00% | — | 27 | |
| ☆ | RD9 RDIMM serveur 96GBDDR5 RDIMM mémoire serveur 96GBGrand public · Accessoires Grand publicAccessoires | USD 2,000 | +0.00% | +0.00% | — | 24 | |
| ☆ | D5x DDR5 128GBDDR5 grande capacité 128GBGrand public · Accessoires Grand publicAccessoires | USD 889 | +0.00% | +0.00% | — | 23 | |
| ☆ | 5090 RTX 5090Ferro de pointe grand public NVIDIAGrand public · Carte unique Grand publicCarte unique | USD 8,899 | +1.15% | +2.53% | — | 40 | |
| ☆ | 4090 RTX 4090Génération précédente grand public NVIDIAGrand public · Carte unique Grand publicCarte unique | USD 4,899 | +1.10% | +2.04% | — | 19 | |
| ☆ | 6K RTX 6000 AdaFleuron workstation NVIDIAGrand public · Carte unique Grand publicCarte unique | USD 8,490 | -3.14% | -1.51% | — | 3 | |
| ☆ | R395 Ryzen AI Max+ 395AMD Ryzen AI Max+ 395Grand public · Machine complète Grand publicMachine complète | — | -13.87% | -11.01% | — | 1 | |
| ☆ | MS4 Mac Studio 128GBApple Mac Studio · M4 Max mémoire unifiée 128GBGrand public · Machine complète Grand publicMachine complète | USD 2,722 | +0.00% | +0.00% | — | 15 | |
| ☆ | MM4 Mac mini 64GBApple Mac mini · M4 Pro mémoire unifiée 64GBGrand public · Machine complète Grand publicMachine complète | USD 1,656 | +0.00% | +0.00% | — | 21 | |
| Prix actuel = médiane inter-villes des relevés des principales places · Grisé = estimation · Cliquez sur une ligne pour les détails · Loyer/Retour (certains actifs) = fourchette de loyer de la page de détails | |||||||